一、基本情况
根据我校教学科研试剂需求,现拟对sigma等334种试剂品牌供应商进行入库遴选意向性公示。公示结束后,我校将结合意向性报名数据,进行教学科研类试剂供应商库的遴选工作。欢迎各品牌直销代理或区域代理参与报名。
二、公示品牌目录
 
  
   | 序号 | 试剂品牌名称 | 
 | 
  
   | 1 | sigma | 
 | 
  
   | 2 | Abcam | 
 | 
  
   | 3 | CST(Cell Signaling Technology) | 
 | 
  
   | 4 | worldbio | 
 | 
  
   | 5 | takara | 
 | 
  
   | 6 | Yeasen | 
 | 
  
   | 7 | Invitrogen | 
 | 
  
   | 8 | 伊莱瑞特(Elab) | 
 | 
  
   | 9 | QIAGEN | 
 | 
  
   | 10 | millipore | 
 | 
  
   | 11 | Gibco | 
 | 
  
   | 12 | Biolegend | 
 | 
  
   | 13 | NUNC | 
 | 
  
   | 14 | Zetalife | 
 | 
  
   | 15 | R&D | 
 | 
  
   | 16 | GeneTex | 
 | 
  
   | 17 | 四季青 | 
 | 
  
   | 18 | 洁特JET | 
 | 
  
   | 19 | proteintech | 
 | 
  
   | 20 | Nest | 
 | 
  
   | 21 | thermo | 
 | 
  
   | 22 | 生工 | 
 | 
  
   | 23 | MPbio | 
 | 
  
   | 24 | Kirgen(科进) | 
 | 
  
   | 25 | Corning | 
 | 
  
   | 26 | 赛维尔 | 
 | 
  
   | 27 | selleck | 
 | 
  
   | 28 | 天根 | 
 | 
  
   | 29 | Genia基尼亚 | 
 | 
  
   | 30 | 4A biotech | 
 | 
  
   | 31 | MRC | 
 | 
  
   | 32 | Abnova | 
 | 
  
   | 33 | ancell | 
 | 
  
   | 34 | MCE | 
 | 
  
   | 35 | TBD | 
 | 
  
   | 36 | Roche | 
 | 
  
   | 37 | 中辉赫彩 | 
 | 
  
   | 38 | Hyclone | 
 | 
  
   | 39 | CMC | 
 | 
  
   | 40 | Corning细胞培养类产品(原cellgro) | 
 | 
  
   | 41 | 碧云天 | 
 | 
  
   | 42 | Affinity | 
 | 
  
   | 43 | 万类生物 | 
 | 
  
   | 44 | 北京天德悦 | 
 | 
  
   | 45 | BBI | 
 | 
  
   | 46 | NEB | 
 | 
  
   | 47 | Targetmol | 
 | 
  
   | 48 | biorbyt | 
 | 
  
   | 49 | 默天旎 | 
 | 
  
   | 50 | 义翘神州 | 
 | 
  
   | 51 | eBioscience | 
 | 
  
   | 52 | Excell | 
 | 
  
   | 53 | crystalgen | 
 | 
  
   | 54 | solarbio | 
 | 
  
   | 55 | BD pharmingen | 
 | 
  
   | 56 | 博士德 | 
 | 
  
   | 57 | clonetch | 
 | 
  
   | 58 | 巴罗克Biologix | 
 | 
  
   | 59 | PEPROTECH | 
 | 
  
   | 60 | axygen | 
 | 
  
   | 61 | Abclonal | 
 | 
  
   | 62 | 西唐 | 
 | 
  
   | 63 | Wako | 
 | 
  
   | 64 | Bio-rad | 
 | 
  
   | 65 | Chondex | 
 | 
  
   | 66 | APExBio | 
 | 
  
   | 67 | smobio | 
 | 
  
   | 68 | 中乔新舟 | 
 | 
  
   | 69 | Stemcell | 
 | 
  
   | 70 | Omega | 
 | 
  
   | 71 | cyagen赛业 | 
 | 
  
   | 72 | 博奥森(bioss) | 
 | 
  
   | 73 | Cytiva(原GE) | 
 | 
  
   | 74 | BIOPlastics | 
 | 
  
   | 75 | FOREGENE | 
 | 
  
   | 76 | Novus | 
 | 
  
   | 77 | 迈新 | 
 | 
  
   | 78 | 源培 | 
 | 
  
   | 79 | 康为世纪 | 
 | 
  
   | 80 | Vazyme | 
 | 
  
   | 81 | Biocoat | 
 | 
  
   | 82 | BI | 
 | 
  
   | 83 | 杭州联科 | 
 | 
  
   | 84 | origene | 
 | 
  
   | 85 | Sciencelight(原celllive) | 
 | 
  
   | 86 | 巧伊 | 
 | 
  
   | 87 | 中杉 | 
 | 
  
   | 88 | sciencell | 
 | 
  
   | 89 | bioworld巴傲德 | 
 | 
  
   | 90 | santa cruz | 
 | 
  
   | 91 | Invent | 
 | 
  
   | 92 | Lonza | 
 | 
  
   | 93 | 达优 | 
 | 
  
   | 94 | SAB | 
 | 
  
   | 95 | 海利克斯 | 
 | 
  
   | 96 | 恩晶 | 
 | 
  
   | 97 | 南京建成 | 
 | 
  
   | 98 | 赛多利斯 | 
 | 
  
   | 99 | MBL | 
 | 
  
   | 100 | Bimake | 
 | 
  
   | 101 | Tocris | 
 | 
  
   | 102 | Falcon | 
 | 
  
   | 103 | 瑞沃德 | 
 | 
  
   | 104 | 七海生物 | 
 | 
  
   | 105 | Ambion | 
 | 
  
   | 106 | 麦迪康 | 
 | 
  
   | 107 | Promega | 
 | 
  
   | 108 | engreen | 
 | 
  
   | 109 | Biosharp | 
 | 
  
   | 110 | Neobioscience | 
 | 
  
   | 111 | invivogen | 
 | 
  
   | 112 | 圣纳堡 | 
 | 
  
   | 113 | ENZO | 
 | 
  
   | 114 | Beckman/贝克曼库尔特 | 
 | 
  
   | 115 | Axis-shild | 
 | 
  
   | 116 | ImmunoWay | 
 | 
  
   | 117 | Polyplus | 
 | 
  
   | 118 | 国药 | 
 | 
  
   | 119 | GeneBrick | 
 | 
  
   | 120 | 海狸 | 
 | 
  
   | 121 | SBI | 
 | 
  
   | 122 | 易锦生物 | 
 | 
  
   | 123 | cellmax | 
 | 
  
   | 124 | 华安 | 
 | 
  
   | 125 | 凯基 | 
 | 
  
   | 126 | 贝博 | 
 | 
  
   | 127 | Vectorlabs | 
 | 
  
   | 128 | 大连美仑 | 
 | 
  
   | 129 | 同生时代 | 
 | 
  
   | 130 | 博奥拓达 | 
 | 
  
   | 131 | 阿拉丁 | 
 | 
  
   | 132 | Lifespan | 
 | 
  
   | 133 | absin(爱必信) | 
 | 
  
   | 134 | 上海酶联 | 
 | 
  
   | 135 | AAT Bioquest | 
 | 
  
   | 136 | SPL Life sciences | 
 | 
  
   | 137 | Clontech | 
 | 
  
   | 138 | 上海杰美 | 
 | 
  
   | 139 | Abbkine | 
 | 
  
   | 140 | Adipogen | 
 | 
  
   | 141 | 上海逍鹏 | 
 | 
  
   | 142 | 普利莱 | 
 | 
  
   | 143 | Applied biosysterm | 
 | 
  
   | 144 | Cayman | 
 | 
  
   | 145 | 源叶 | 
 | 
  
   | 146 | 麦克林 | 
 | 
  
   | 147 | 普兰德 | 
 | 
  
   | 148 | ADI | 
 | 
  
   | 149 | pall | 
 | 
  
   | 150 | 近岸 | 
 | 
  
   | 151 | TCI | 
 | 
  
   | 152 | IBA | 
 | 
  
   | 153 | BIOER | 
 | 
  
   | 154 | 同仁化学 | 
 | 
  
   | 155 | 北京聚合美 | 
 | 
  
   | 156 | arigo | 
 | 
  
   | 157 | 爱马斯Ammex | 
 | 
  
   | 158 | 北京北钠/北京创联 | 
 | 
  
   | 159 | SYSY | 
 | 
  
   | 160 | greiner | 
 | 
  
   | 161 | AusGeneX | 
 | 
  
   | 162 | Acros | 
 | 
  
   | 163 | J&K百灵威 | 
 | 
  
   | 164 | 北京鼎国 | 
 | 
  
   | 165 | Active motif | 
 | 
  
   | 166 | USBiologal | 
 | 
  
   | 167 | Bethyl | 
 | 
  
   | 168 | Genview | 
 | 
  
   | 169 | 近岸Novoprotein | 
 | 
  
   | 170 | 北京泛博 | 
 | 
  
   | 171 | Rainin | 
 | 
  
   | 172 | 赛多利斯 | 
 | 
  
   | 173 | Abbkine | 
 | 
  
   | 174 | Eppendorf(除移液器外) | 
 | 
  
   | 175 | Proandy | 
 | 
  
   | 176 | Bio-swamp | 
 | 
  
   | 177 | GLPBIO | 
 | 
  
   | 178 | 安耐吉 | 
 | 
  
   | 179 | Fitzgerald | 
 | 
  
   | 180 | sorfa | 
 | 
  
   | 181 | Bioxcell | 
 | 
  
   | 182 | PCM | 
 | 
  
   | 183 | Amethyst | 
 | 
  
   | 184 | Ybscience | 
 | 
  
   | 185 | 美丽莎 | 
 | 
  
   | 186 | zymo research | 
 | 
  
   | 187 | WHB | 
 | 
  
   | 188 | 佰诺全景 | 
 | 
  
   | 189 | 凡科维 | 
 | 
  
   | 190 | 上海罗恩 | 
 | 
  
   | 191 | Raybiotech | 
 | 
  
   | 192 | southernBiotech | 
 | 
  
   | 193 | EverestBiotech | 
 | 
  
   | 194 | 景杰生物 | 
 | 
  
   | 195 | 李记生物 | 
 | 
  
   | 196 | ibidi | 
 | 
  
   | 197 | 米鼠 | 
 | 
  
   | 198 | 懋康 | 
 | 
  
   | 199 | cloud clone | 
 | 
  
   | 200 | Aviva sys bio | 
 | 
  
   | 201 | raybiotech | 
 | 
  
   | 202 | icell | 
 | 
  
   | 203 | Psaitong | 
 | 
  
   | 204 | 海思安 | 
 | 
  
   | 205 | saint | 
 | 
  
   | 206 | ELISAGenie | 
 | 
  
   | 207 | 正能 | 
 | 
  
   | 208 | 晶美 | 
 | 
  
   | 209 | absolute | 
 | 
  
   | 210 | leadingbio | 
 | 
  
   | 211 | 卧宏 | 
 | 
  
   | 212 | wbs | 
 | 
  
   | 213 | 小辣椒 | 
 | 
  
   | 214 | Monad莫纳 | 
 | 
  
   | 215 | Epigentek | 
 | 
  
   | 216 | AG | 
 | 
  
   | 217 | 沙斯特 | 
 | 
  
   | 218 | 友康 | 
 | 
  
   | 219 | NCM | 
 | 
  
   | 220 | 英基 | 
 | 
  
   | 221 | cosmo bio | 
 | 
  
   | 222 | antiprotech | 
 | 
  
   | 223 | sarstedt | 
 | 
  
   | 224 | 全式金 | 
 | 
  
   | 225 | 艾科瑞 | 
 | 
  
   | 226 | incellgene | 
 | 
  
   | 227 | 百奥莱博 | 
 | 
  
   | 228 | 英卓 | 
 | 
  
   | 229 | NSJ Bio | 
 | 
  
   | 230 | 西安宏甫 | 
 | 
  
   | 231 | Absci | 
 | 
  
   | 232 | Stressmarq | 
 | 
  
   | 233 | abmart | 
 | 
  
   | 234 | 海思 | 
 | 
  
   | 235 | Rockland | 
 | 
  
   | 236 | biogene | 
 | 
  
   | 237 | zenbio | 
 | 
  
   | 238 | 北京唯辉 | 
 | 
  
   | 239 | worthington | 
 | 
  
   | 240 | 擎科 | 
 | 
  
   | 241 | molnova | 
 | 
  
   | 242 | Newzerum | 
 | 
  
   | 243 | 莱弗思 | 
 | 
  
   | 244 | Nordic-Mubio | 
 | 
  
   | 245 | 柏赛柯 | 
 | 
  
   | 246 | chemicell | 
 | 
  
   | 247 | Acris | 
 | 
  
   | 248 | 赛普 | 
 | 
  
   | 249 | sage | 
 | 
  
   | 250 | AusgeneX | 
 | 
  
   | 251 | AMEKO | 
 | 
  
   | 252 | bps | 
 | 
  
   | 253 | Biomiga | 
 | 
  
   | 254 | creative Diagnostic | 
 | 
  
   | 255 | Assaygenie | 
 | 
  
   | 256 | 瑞森贝尔 | 
 | 
  
   | 257 | Biolinkedin | 
 | 
  
   | 258 | labsen | 
 | 
  
   | 259 | 甄选 | 
 | 
  
   | 260 | 卓越 | 
 | 
  
   | 261 | BCRC | 
 | 
  
   | 262 | Bioland | 
 | 
  
   | 263 | 谷佰威 | 
 | 
  
   | 264 | FLEXMAP | 
 | 
  
   | 265 | Agbio | 
 | 
  
   | 266 | Liposoma | 
 | 
  
   | 267 | 安捷伦 | 
 | 
  
   | 268 | 诺博莱德 | 
 | 
  
   | 269 | mybiosource | 
 | 
  
   | 270 | 笛医 | 
 | 
  
   | 271 | abm | 
 | 
  
   | 272 | G-clone | 
 | 
  
   | 273 | 3Helix | 
 | 
  
   | 274 | Primene | 
 | 
  
   | 275 | 里来佳诺 | 
 | 
  
   | 276 | Leinco | 
 | 
  
   | 277 | Procell | 
 | 
  
   | 278 | AAB | 
 | 
  
   | 279 | Signalway | 
 | 
  
   | 280 | 赛尔博-博克斯 | 
 | 
  
   | 281 | fluorescence | 
 | 
  
   | 282 | topscience | 
 | 
  
   | 283 | sba | 
 | 
  
   | 284 | 恩科捷 | 
 | 
  
   | 285 | Nanoprobes | 
 | 
  
   | 286 | Atlas Antibodies | 
 | 
  
   | 287 | 上海钦诚 | 
 | 
  
   | 288 | cellsera | 
 | 
  
   | 289 | sterlitech | 
 | 
  
   | 290 | abcbio | 
 | 
  
   | 291 | cytoskeleton | 
 | 
  
   | 292 | ABW | 
 | 
  
   | 293 | scigene | 
 | 
  
   | 294 | nexcelom | 
 | 
  
   | 295 | 凌科博奥 | 
 | 
  
   | 296 | meimian | 
 | 
  
   | 297 | Goldbio | 
 | 
  
   | 298 | real-times | 
 | 
  
   | 299 | Zenoaq | 
 | 
  
   | 300 | abbexa | 
 | 
  
   | 301 | 森贝伽 | 
 | 
  
   | 302 | ACE艾思易 | 
 | 
  
   | 303 | Cellpro赛普 | 
 | 
  
   | 304 | natocor | 
 | 
  
   | 305 | 凯为化学 | 
 | 
  
   | 306 | Phygene | 
 | 
  
   | 307 | FLEXCELL | 
 | 
  
   | 308 | 睿信 | 
 | 
  
   | 309 | Innochem | 
 | 
  
   | 310 | 上海煊雅 | 
 | 
  
   | 311 | 格莱特 | 
 | 
  
   | 312 | 奥锐精创 | 
 | 
  
   | 313 | CELLVIS | 
 | 
  
   | 314 | 云克隆 | 
 | 
  
   | 315 | 欣友 | 
 | 
  
   | 316 | 爱必胜 | 
 | 
  
   | 317 | ivdshow | 
 | 
  
   | 318 | 普菲德 | 
 | 
  
   | 319 | countStar | 
 | 
  
   | 320 | Toyobo | 
 | 
  
   | 321 | 雅酶 | 
 | 
  
   | 322 | Abways | 
 | 
  
   | 323 | VAST | 
 | 
  
   | 324 | IncellGene | 
 | 
  
   | 325 | Almone | 
 | 
  
   | 326 | 新赛美 | 
 | 
  
   | 327 | 爱尔赛 | 
 | 
  
   | 328 | 普诺赛 | 
 | 
  
   | 329 | 百奥莱博 | 
 | 
  
   | 330 | 艾科瑞 | 
 | 
  
   | 331 | Seahorse | 
 | 
  
   | 332 | Cls | 
 | 
  
   | 333 | ARK、KYD | 
 | 
  
   | 334 | VRL | 
 | 
 
三、意向性报名资格要求及方式
1.意向性报名及问题咨询请联系石老师,电话:13659246220
2.须在中华人民共和国注册的企、事业法人单位,具有独立法人资格及履行合同所必须的设备和专业技术能力。
3.可为生产商或经销商。若是经销商,所提供的营业执照经营范围须包含所投产品类型。不同地区不同级别的经销商可以同时参与。
4.不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
5.报名时必须提供以下资料:
(1)企业营业执照(副本复印件加盖公章);
(2)单位出具的法人授权书(原件);
(3)授权人身份证(复印件加盖公章);
(4)品牌授权书(复印件加盖公章);如是二级代理,请一并附上一级代理的授权书。(复印件加盖公章)
6.报名方式:
网络报名:资料发送到sjzx001syd@163.com邮箱
电话咨询:84772342,13659246220
7.报名及资料提交起止时间:2022年5月27日17:00至2022年6月6日17:00
四、注意事项
1、本次意向性公示只作为前期数据参考,后期正式遴选按照实际报名情况为准。
2、本次意向性公示数据不对外开放,仅供内部参考。
3、具体意向性报名方式见联系方式,问题反馈及投诉请联系张参谋,84712835/13772058903
教研保障中心
2022年5月27日