一、项目名称:11月27日自行采购比价结果公示
二、公示时间:2023年12月4日--2023年12月7日
三、比价结果
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 使用科室 | 中选公司 | 
  
   | 1 | 口内照相系统 | 种植科 | 西安凡迪电子有限公司 | 
  |
  |
  
   | 2 | 光缆敷设 | 信息科 | 陕西立孚光纤网络技术有限公司 | 
  |
  |
  
   | 3 | 颞下颌关节紊乱病居家康复管理APP | 老年病科 | 北京荣智数联科技有限公司 | 
  |
  |
  
   | 4 | 数码倒置生物显微镜 | 颅颌面整形与美容外科 | 陕西中晟弘森医疗器械有限公司 | 
  |
  |
  
   | 5 | 口内扫描仪 | 数字化口腔医学中心 | 西安华立美健医疗科技有限公司 | 
  |
  |
  
   | 6 | 牙科桌面3D打印机 | 数字化口腔医学中心 | 陕西非凡士三维科技有限公司 | 
  |
  |
  
   | 7 | 笔记本电脑、台式电脑 | 信息科 | 西安蓝拓创新电子有限公司 | 
  |
  |
  
   | 8 | 技工椅 | 修复工艺科 | 西安超拓生物科技有限公司 | 
  |
  |
  
   | 9 | 卡尔费休水分测定仪 | 药剂科 | 陕西厚谱生物科技有限公司 | 
  |
  |
  
   | 10 | 口腔便携式仿真头颅 | 教学中心 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 
  |
  |
  
   | 11 | 医用冷藏箱 | 药剂科 | 西安乐奔生物科技有限公司 | 
  |
  |
  
   | 12 | 台式电脑 | 修复工艺科 | 西安鑫维通电子科技有限公司 | 
  |
  |
  
   | 13 | 清洗室专用柜 | 正畸科 | 德瑞博格(西安)商贸有限公司 | 
  |
  |
  
   | 14 | 口腔健康保健服务 | 军人接诊中心 | 咸阳瑞升福诺医疗器械有限公司 | 
  |
  |
  
   | 15 | 口腔影像板扫描仪 | 牙周科 | 陕西伊嘉生物科技有限公司 | 
  |
  |
 
2023年12月4日